咨询热线
199 5636 0188 
  
 
电话:0563-7373698
手机:199 5636 0188
简介:调心托组辊组主要用来调整输送带跑偏,防止蛇行,保证输送带稳定运行
 
 扫一扫 添加微信
0563-7373698
	调心托组辊:
	       主要用来调整输送带跑偏,防止蛇行,保证输送带稳定运行。
	按工作原理分为摩擦调心托组辊和锥形调心托组辊两种。
	按布置位置分为承载调心托辊组和回程调心托辊组。
	需要设置调心托辊组的输送机一般情况承载段每10组托辊组中设一组调心托辊组,回程段每4--6组托辊中设一组调心托辊组。
	
	

 。
。
	
	
	
	
	
	下面列举常用两种调心托辊组参数,供大家参考
	
	槽型摩擦调心托辊组
	
	
	 
| 带宽 B | D | L | H | H1 | H2 | E | A | P | Q | d | 轴承 型号 | 质量 kg | 图 号 | 
| 500 | 89 | 200 | 220 | 135.5 | 346.5 | 936 | 740 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 48.4 | DTⅡ01C1111 | 
| 650 | 250 | 235 | 375 | 1069 | 890 | 51.7 | DTⅡ02C1111 | ||||||
| 800 | 315 | 245 | 400 | 1203 | 1090 | 58.0 | DTⅡ03C1111 | ||||||
| 108 | 270 | 146 | 440 | 1260 | 4G205 | 73.1 | DTⅡ03C1122 | ||||||
| 1000 | 380 | 300 | 159 | 487.5 | 1456 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 87.2 | DTⅡ04C1123 | |
| 133 | 325 | 173.5 | 505 | 1492 | 107.0 | DTⅡ04C1133 | |||||||
| 1200 | 108 | 465 | 335 | 176 | 544 | 1639 | 1540 | 260 | 200 | M16 | 4G205 | 100.7 | 120C414M | 
| 133 | 360 | 190.4 | 590 | 1715 | 4G305 | 121.2 | 120C514M | ||||||
| 159 | 390 | 207.4 | 607 | 1717 | 4G306 | 127.4 | 120C614M | ||||||
| 1400 | 108 | 530 | 350 | 184 | 590 | 1814 | 1740 | 280 | 220 | M16 | 4G205 | 102.4 | 140C414M | 
| 133 | 380 | 198.4 | 635 | 1887 | 4G305 | 132.0 | 140C514M | ||||||
| 159 | 410 | 215.4 | 653 | 1895 | 4G306 | 138.5 | 140C614M | 
	
	锥型摩擦调心托辊组
	 
	
	 
| 带宽 B | D | D1 | D2 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | E | A | P | Q | d | 轴承 型号 | 质量 kg | 图 号 | 
| 800 | 89 | 89 | 133 | 250 | 340 | 245 | 135.5 | 380 | 1150 | 1090 | 170 | 130 | M12 | 4G204 | 49.3 | DTⅡ03C1211 | 
| 108 | 270 | 146 | 400 | 4G205 | 51.9 | DTⅡ03C1222 | ||||||||||
| 1000 | 108 | 159 | 315 | 415 | 300 | 159 | 450 | 1350 | 1290 | 220 | 170 | M16 | 4G305 | 70.0 | DTⅡ04C1223 | |
| 133 | 325 | 173.5 | 478 | 72.9 | DTⅡ04C1233 | |||||||||||
| 1200 | 108 | 176 | 380 | 500 | 335 | 176 | 521 | 1600 | 1540 | 260 | 200 | 4G306 | 85.6 | DTⅡ05C1224 | ||
| 133 | 360 | 190.5 | 548 | 87.4 | DTⅡ05C1234 | |||||||||||
| 159 | 133 | 194 | 390 | 207.5 | 578 | 1800 | 1740 | 280 | 220 | 98.0 | DTⅡ05C1244 | |||||
| 1400 | 108 | 108 | 176 | 465 | 550 | 350 | 184 | 558 | 4G305 | 98.0 | DTⅡ06C1223 | |||||
| 4G306 | 102.0 | DTⅡ06C1224 | ||||||||||||||
| 133 | 380 | 198.5 | 584 | 4G305 | 99.7 | DTⅡ06C1233 | ||||||||||
| 4G306 | 104.0 | DTⅡ06C1234 | ||||||||||||||
| 159 | 133 | 194 | 410 | 215.5 | 615 | 4G305 | 105.0 | DTⅡ06C1243 | ||||||||
| 4G306 | 110.0 | DTⅡ06C1244 | 
	
	其他型号未列举的,请来电咨询赛工客服或销售电话,感谢您的光临。