咨询热线
199 5636 0188
电话:0563-7373698
手机:199 5636 0188
简介:TD75型通用固定带式输送机(简称皮带机)是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备;该机适用于输送散状物料或成件物料,根据输送工艺的要求可单机或多台使用
扫一扫 添加微信
0563-7373698
| 断面形式 |
带速 (m/s) |
带宽 B(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 输送能力G(t/h) | |||||||
| 槽形 | 0.8 | 78 | 131 | ||||
| 1.0 | 97 | 169 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 20. | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
| 4.0 | 2202 | 2996 | |||||
| 平形 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | |||
| 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
| 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
| 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 756 | |
| 2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
| 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 | |
| 长度(m) | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 带宽(mm) | 500 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.O | 3.2 | 4.6 | 8.0 | 11.5 |
| 650 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 9.2 | 11.5 | 16.0 | |
| 800 | 1.9 | 2.9’ | 3.6 | 4.3 | 9.7 | l 4.O | 17.5 | 24.3 | |
